COMPANY | SYMBOL | 2008 | 2009 | 2010 | EPS |
Siemens | SIEM | 900% | 900% | 300% | 165.54 |
Rafhan Maiz | RMPL | 1000% | 900% | 600%(ii) | 140 |
Nestle | NESTLE | 415% | 600% | 200%(i) | 66 |
Unilever Pak | ULEVER | 246% | 458% | 178%(i) | 230 |
Fauji Fer.Co | FFC | 137.50%B25% | 131.50%B10% | 75%(I) | 13 |
Colgats | COLG | 100%B25% | 115%B15% | 135%B15% | 42 |
Pak Petro | PPL | 155%B10% | 130%B20% | 90%B20% | 24 |
Attock Petro | APL | 200%B20% | 250% | 100%(I) | 54 |
Millat Tractor | MTL | 325%B25% | 450%B25% | 650%B25% | 52 |
Clariant Pak | CPL | 100% | 125% | | 21 |
Alghazi Trac | AGTL | 350% | 400% | 150%(I) | 41 |
Shell | SHEL | 500%B25% | 330% | 40%(I) | 37 |
Unilever Food | UPFL | 360% | 340% | 350%(i) | 28.71 |
Engro | ENGRO | 10%,R60% | 40%R,60%B10% | 20%(I) | 13 |
Security Pap | SEPL | 30%B20% | 50% | 50% | 8.46 |
Pak. Tobaco | PAKT | 80% | 120% | 12.50%(I) | 12 |
Attlas Batry | ATBA | 75% | 100%B20% | 100%B20% | 26.52 |
Fauji Fer Bin | FFBL | 28.50% | 40% | 18%(I) | 4 |
MCB Bank | MCB | 115%B10% | 110%B10% | 55%(I) | 22.42 |
Service Ind | SRVI | 75% | 200% | | 55 |
Bank Al Habib | BAHL | 12.50%B27.50% | 20%B20% | | 4.68 |
Lakson Tob | LAKST | 90% | 40% | | 16 |
Dawood Hercu | DAWH | 10%B25% | 40%B10% | 20%(I) | (10.41) |
Oil Gas D Co | OGDC | 95% | 82.50% | 55% | 13.76 |
Eye Tele Net | ETNL | NIL | 53% | 16% | 4.82 |
Hub Power | HUBC | 21.50% | 33.50% | 50% | 4.8 |
Kot Addu | KAPCO | 54.50% | 64.50% | 50% | 6.44 |
Mari Gas | MARI | 32.38% | 32.17%B100% | 31% | 59 |
Pak State Oil | PSO | 235% | 50% | 80% | 53 |
Lotee Pak | LORPTA | Nil | 5% | 2.25 | |
Int Industries | INIL | 25%,B30% | 22.50% | 40%B20% | 10.27 |
Lucky Cement | LUCK | NIL | 40% | 40% | 14.21 |
Karachi Stock Exchange, Paksitan Stock Exchange, PSX, KSE 100 Index, KSE 30 Index, Shares Information, Weekly Analysis and News, Board Meetings and Notices, Companies Results, Announcements and Earnings, Investment Tips, Stock Market, Share Prices and Trading
List of Pakistani Shares with The Highest Dividend Yields
List of Pakistani Shares with The Highest Dividend Yields
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment